Waktu solat bagi Kuala Lumpur Sebulan:
| Tarikh | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
| 2009/10/20 | 5:31 | 5:41 | 13:01 | 16:18 | 19:00 | 20:10 |
| 2009/10/21 | 5:31 | 5:41 | 13:01 | 16:18 | 19:00 | 20:10 |
| 2009/10/22 | 5:31 | 5:41 | 13:01 | 16:19 | 19:00 | 20:10 |
| 2009/10/23 | 5:31 | 5:41 | 13:00 | 16:19 | 19:00 | 20:10 |
| 2009/10/24 | 5:31 | 5:41 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:10 |
| 2009/10/25 | 5:30 | 5:40 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:10 |
| 2009/10/26 | 5:30 | 5:40 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:09 |
| 2009/10/27 | 5:30 | 5:40 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:09 |
| 2009/10/28 | 5:30 | 5:40 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:09 |
| 2009/10/29 | 5:30 | 5:40 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:09 |
| 2009/10/30 | 5:30 | 5:40 | 13:00 | 16:19 | 18:58 | 20:09 |
| 2009/10/31 | 5:30 | 5:40 | 13:00 | 16:20 | 18:58 | 20:09 |
| 2009/11/01 | 5:30 | 5:40 | 13:00 | 16:20 | 18:58 | 20:09 |
| 2009/11/02 | 5:30 | 5:40 | 13:00 | 16:20 | 18:58 | 20:09 |
| 2009/11/03 | 5:30 | 5:40 | 13:00 | 16:20 | 18:58 | 20:09 |
| 2009/11/04 | 5:30 | 5:40 | 13:00 | 16:20 | 18:58 | 20:09 |
| 2009/11/05 | 5:30 | 5:40 | 13:00 | 16:20 | 18:58 | 20:09 |
| 2009/11/06 | 5:30 | 5:40 | 13:00 | 16:20 | 18:58 | 20:09 |
| 2009/11/07 | 5:30 | 5:40 | 13:00 | 16:21 | 18:58 | 20:09 |
| 2009/11/08 | 5:30 | 5:40 | 13:00 | 16:21 | 18:58 | 20:09 |
| 2009/11/09 | 5:30 | 5:40 | 13:00 | 16:21 | 18:58 | 20:10 |
| 2009/11/10 | 5:30 | 5:40 | 13:00 | 16:21 | 18:58 | 20:10 |
| 2009/11/11 | 5:30 | 5:40 | 13:00 | 16:21 | 18:58 | 20:10 |
| 2009/11/12 | 5:30 | 5:40 | 13:00 | 16:22 | 18:58 | 20:10 |
| 2009/11/13 | 5:30 | 5:40 | 13:00 | 16:22 | 18:58 | 20:10 |
0 ulasan:
Catat Ulasan